Fees
Trading Fees
Level | Condition | Condition Satisfied | Condition Satisfied & Pay Fee With RAYA (1st Quarter After Grand Opening) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Past 30d Trade Volume | RAYA holdings | Maker | Taker | Maker | Taker | ||
Regular | ≥ 0 BTC | or | ≥ 0 RAYA | 0.25% | 0.29% | 0% | 0% |
VIP 1 | ≥ 50 BTC | or | ≥ 2,000 RAYA | 0.24% | 0.29% | 0% | 0% |
VIP 2 | ≥ 100 BTC | and | ≥ 6,000 RAYA | 0.23% | 0.28% | 0% | 0% |
VIP 3 | ≥ 500 BTC | and | ≥ 24,000 RAYA | 0.22% | 0.28% | 0% | 0% |
VIP 4 | ≥ 2,500 BTC | and | ≥ 48,000 RAYA | 0.21% | 0.27% | 0% | 0% |
VIP 5 | ≥ 5,000 BTC | and | ≥ 90,000 RAYA | 0.20% | 0.27% | 0% | 0% |
VIP 6 | ≥ 10,000 BTC | and | ≥ 200,000 RAYA | 0.19% | 0.26% | 0% | 0% |
Deposit & Withdrawal Fees
Coin | Deposit Fee | Minimum Withdrawal | Withdrawal Fee | |
---|---|---|---|---|
Rupiah | IDR | Free | 100,000 IDR | 25000 IDR or 1%, whichever is greater. |
US dollar | USD | Free | 50 USD | 40 USD - 85 USD, varies based on amount. |
Bitcoin | BTC | Free | 0.002 BTC | 0.0005 BTC |
Ethereum | ETH | Free | 0.02 ETH | 0.01 ETH |
Bitcoin Cash | BCH | Free | 0.002 BCH | 0.001 BCH |
Litecoin | LTC | Free | 0.002 LTC | 0.002 LTC |
Qtum | QTUM | Free | 0.02 QTUM | 0.01 QTUM |
Ethereum Classic | ETC | Free | 0.02 ETC | 0.01 ETC |
Ripple | XRP | Free | 25 XRP | 1 XRP |
Stellar | XLM | Free | 21 XLM | 0.005 XLM |
Cardano | ADA | Free | 4 ADA | 1 ADA |
Raya | RAYA | Free | 20 RAYA | 10 RAYA |